国产女人18水真多毛片18精品 ,久久久久人妻一区精品色奶水,理论片一区,日韩毛片基地,国产成人一区免费观看,国产日韩精品一区在线不卡,99精品高清在线播放,2019国产在线
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價
  • 成交價
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價率
  • 買入營業部
  • 賣出營業部
交易日期
收盤價
成交價
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價率
買入營業部
賣出營業部
2022-12-12 3.38 3.16 385 1216 -6.51% 華福證券福州上三路 機構專用
2022-12-12 3.38 3.16 1005 3175 -6.51% 中國銀河證券福州 機構專用
2020-03-23 6.45 6.11 1300 7943 -5.27% 國泰君安證券杭州慶春路 申萬宏源西部證券有限公司合肥馬鞍山路
2020-02-19 6.73 6.72 213 1435 -0.15% 中國銀河證券杭州新塘路 中國國際金融北京建國門外大街
2020-02-17 6.75 6.75 418 2821 0.00% 中國銀河證券杭州新塘路 中國國際金融北京建國門外大街
2020-02-14 6.69 6.7 459 3075 0.15% 中國銀河證券杭州新塘路 中國國際金融北京建國門外大街
2019-10-10 7.16 7.16 210 1503 0.00% 華泰證券總部 安信證券廣州獵德大道
2019-10-10 7.16 7.16 270 1936 0.00% 中國國際金融北京建國門外大街 安信證券廣州獵德大道
2019-10-10 7.16 7.16 280 2004 0.00% 中信證券總部(非營業場所) 國都證券北京中關村南大街
2019-10-10 7.16 7.16 406 2909 0.00% 中信證券上海分公司 國都證券北京中關村南大街
2019-10-10 7.16 7.16 686 4916 0.00% 中國國際金融北京建國門外大街 華安證券杭州留和路
2019-09-24 7.99 7.99 293 2342 0.00% 中國國際金融北京建國門外大街
2019-09-24 7.99 7.99 324 2595 0.00% 中國國際金融北京建國門外大街
2019-09-24 7.99 7.99 419 3352 0.00% 中國國際金融北京建國門外大街 中泰證券慈溪天九街
2019-09-24 7.99 7.99 487 3895 0.00% 中國國際金融北京建國門外大街 中泰證券慈溪天九街
2019-09-24 7.99 7.99 616 4924 0.00% 中國國際金融北京建國門外大街 光大證券寧波甬江大道
2019-09-12 7.74 7.74 150 1163 0.00% 中信建投證券總公司交易部 海通證券寧波中山東路
2019-09-12 7.74 7.74 190 1470 0.00% 中信證券總部(非營業場所) 中泰證券慈溪天九街
2019-09-12 7.74 7.74 211 1638 0.00% 中信建投證券總公司交易部 財通證券慈溪開發大道
2019-09-12 7.74 7.74 280 2167 0.00% 中信建投證券總公司交易部
2019-09-12 7.74 7.74 318 2461 0.00% 中信證券總部(非營業場所)
2019-09-12 7.74 7.74 409 3170 0.00% 中信建投證券總公司交易部 光大證券慈溪三北西大街
2019-09-12 7.74 7.74 476 3684 0.00% 中信建投證券總公司交易部 中泰證券慈溪天九街
2019-03-12 6.19 5.78 650 3757 -6.62% 中山證券北京分公司
2018-11-12 4.02 3.73 53 197 -7.21% 長城國瑞證券有限公司福州營跡路 國金證券沈陽青年大街
2018-11-12 4.02 3.73 53 197 -7.21% 招商證券漳州南昌中路 國金證券沈陽青年大街
2018-11-12 4.02 3.73 80 298 -7.21% 東興證券福州江厝路 國金證券沈陽青年大街
2018-11-12 4.02 3.73 483 1801 -7.21% 萬和證券福建分公司 國金證券沈陽青年大街
2018-11-12 4.02 3.73 536 1999 -7.21% 平安證券深圳深南東路羅湖商務中心 國金證券沈陽青年大街
2018-11-12 4.02 3.73 643 2398 -7.21% 國金證券沈陽青年大街
2018-11-12 4.02 3.73 656 2449 -7.21% 華泰證券福州五一北路 國金證券沈陽青年大街
2018-11-12 4.02 3.73 670 2499 -7.21% 興業證券福州湖東路 國金證券沈陽青年大街
2018-11-12 4.02 3.73 938 3498 -7.21% 國海證券四川分公司 國金證券沈陽青年大街
2018-11-12 4.02 3.73 1100 4103 -7.21% 東方證券上海浦東新區銀城中路 國金證券沈陽青年大街
2018-11-12 4.02 3.73 1206 4500 -7.21% 天風證券深圳深南大道華潤城 國金證券沈陽青年大街
2018-11-12 4.02 3.73 1474 5500 -7.21% 平安證券福州長樂北路 國金證券沈陽青年大街
2017-08-10 7.43 6.77 110 744 -8.88% 華泰證券杭州求是路 東興證券上海虹口區廣靈二路
2017-06-13 7.73 6.89 340 2343 -10.87% 長城證券上海延安西路 華泰證券上海徐匯區天鑰橋路
2017-02-21 8.33 7.44 110 818 -10.68%
2016-12-12 8.74 8.06 70 564 -7.78%
2016-12-09 8.96 8.11 100 811 -9.49% 東方證券上海徐匯區肇嘉浜路
2016-12-09 8.96 8.11 100 811 -9.49%
2016-12-09 8.96 8.11 70 568 -9.49%
2016-12-02 9.15 8.33 60 500 -8.96% 華泰證券上海徐匯區天鑰橋路
2016-09-20 9.72 10.9 23 251 12.14% 華泰證券廣州番禺萬達廣場 華泰證券廣州番禺萬達廣場
2016-09-12 10.57 9.46 320 3028 -10.50%
2016-09-12 10.57 10.1 800 8080 -4.45%
2016-09-12 10.57 10.1 1000 10100 -4.45% 中國銀河證券沈陽三經街
2016-08-04 10.11 9.07 25 227 -10.29% 華泰證券廣州番禺萬達廣場 華泰證券廣州番禺萬達廣場
2016-07-19 10.44 9.92 500 4960 -4.98% 機構專用
2016-07-19 10.44 9.92 500 4960 -4.98% 機構專用
2016-07-19 10.44 9.92 200 1984 -4.98% 機構專用
2016-07-19 10.44 9.92 300 2976 -4.98% 機構專用
2016-06-13 9.22 8.81 220 1938 -4.45% 東方證券上海浦東新區張楊路
2016-04-14 8.96 8.2 150 1230 -8.48% 東方證券上海浦東新區張楊路
2016-04-11 8.69 8.2 370 3034 -5.64% 東方證券上海浦東新區張楊路 機構專用
2016-04-08 8.19 7.7 480 3696 -5.98% 光大證券上海奉賢區人民南路 機構專用
2016-04-07 8.16 8 285 2280 -1.96% 機構專用
2016-04-07 8.16 8 365 2920 -1.96% 機構專用
2016-04-07 8.16 8 350 2800 -1.96% 機構專用
2016-02-23 7.51 7.64 270 2063 1.73% 機構專用 機構專用
2016-01-26 6.77 6.73 320 2154 -0.59%
2016-01-19 8.01 7.73 2321 17943 -3.50% 機構專用
2016-01-14 7.88 7.3 150 1095 -7.36% 機構專用
2016-01-14 7.88 7.5 100 750 -4.82% 機構專用
2015-11-20 11.78 10.6 100 1060 -10.02%
2015-11-09 11.72 9.92 300 2976 -15.36%
2015-11-03 9.74 8.76 172 1506 -10.06%
2015-10-19 9.81 9.16 200 1832 -6.63%
2015-10-19 9.81 9.16 77 705 -6.63%
2015-10-13 9.47 8.87 400 3548 -6.34% 機構專用
2015-10-13 9.47 8.87 277 2457 -6.34% 機構專用
2015-10-13 9.47 8.87 550 4879 -6.34% 機構專用
2015-10-13 9.47 8.87 380 3371 -6.34% 興業證券閩侯國賓大道 機構專用
2015-10-13 9.47 8.87 765 6786 -6.34% 機構專用
2015-10-13 9.47 8.87 298 2643 -6.34% 機構專用
2015-10-13 9.47 8.87 330 2927 -6.34% 機構專用
2015-10-13 9.47 8.86 600 5316 -6.44% 機構專用 機構專用
2015-10-13 9.47 8.86 350 3101 -6.44% 機構專用 機構專用
2015-10-13 9.47 8.86 350 3101 -6.44% 機構專用 機構專用
主站蜘蛛池模板: 成年网站拍拍拍Av| 九九热视频精品在线| 亚洲VA中文字幕欧美VA丝袜| 人妻无码一区二区在线影院| 亚洲无码a∨在线视频| 丝袜欧美视频首页在线| 国产亚欧女人天堂AV在线| 日韩精品毛片人妻AV不卡| 四虎影视库国产精品一区| 欧美日韩va| 青青草91视频| 亚洲国产成人一区二区| 国产精品av在线一区二区三区| 亚洲av国产成人精品区| 超碰av男人一区二区| 在线一区二区三区视频观看| a网站在线观看| 色综合五月婷婷| 日本理伦一区二区三区| 人妻中文字幕一区二区二区| 亚洲中文字幕精品一区二区| av在线网站手机播放| 国产毛片A啊久久久久| 亚洲人成无码网站| 色视频www在线播放国产人成| 少妇久久久久久被弄到高潮| 少妇又色又紧又爽又刺激视频| 久99久无码精品视频免费播放| 亚洲日韩激情无码一区| 亚洲中文字幕无码不卡电影| 国产成人av三级在线观看| 91白浆在线视频| 亚洲综合极品嫩模喷大量白浆| 91久久偷偷做嫩草影院电| 91香蕉视频下载网站| 一区二区三区婷婷中文字幕| 中文毛片无遮挡高清免费| 国产成人福利在线| 久久婷婷色综合五月天| 国产精品自拍首页在线观看| 精品国产高清a毛片|