国产女人18水真多毛片18精品 ,久久久久人妻一区精品色奶水,理论片一区,日韩毛片基地,国产成人一区免费观看,国产日韩精品一区在线不卡,99精品高清在线播放,2019国产在线
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價
  • 成交價
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價率
  • 買入營業(yè)部
  • 賣出營業(yè)部
交易日期
收盤價
成交價
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價率
買入營業(yè)部
賣出營業(yè)部
2020-03-24 44.62 39.12 9 352 -12.33% 國泰君安證券株洲長江南路 國泰君安證券株洲長江南路
2020-02-28 44.4 43.3 5 216 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 5 216 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 7 303 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 10 433 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 10 433 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 10 433 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 10 433 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 11 476 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 15 649 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 15 649 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 17 736 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 20 866 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 20 866 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2020-02-28 44.4 43.3 20 866 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 20 866 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 25 1082 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 25 1082 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2020-02-28 44.4 43.3 32 1385 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 40 1732 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2020-02-28 44.4 43.3 40 1732 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 95 4113 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2020-02-28 44.4 43.3 100 4330 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2020-02-28 44.4 43.3 130 5629 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 133 5758 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 140 6062 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2020-02-28 44.4 43.3 140 6062 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 235 10175 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2020-02-28 44.4 43.3 255 11041 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券長樂西洋中路
2020-02-28 44.4 43.3 255 11041 -2.48% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2019-09-20 42.2 37.94 7 280 -10.09% 方正證券株洲珠江路 申萬宏源證券有限公司株洲珠江北路
2019-04-29 38.31 35.02 10 350 -8.59% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2019-04-29 38.31 35.02 100 3502 -8.59% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2019-04-29 38.31 35.02 350 12257 -8.59% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2019-04-29 38.31 35.02 460 16109 -8.59% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 7 202 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 7 202 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 7 222 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 10 285 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 12 342 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 18 513 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 20 570 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 20 570 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 20 570 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 20 570 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 25 713 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 26 741 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 30 855 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 30 855 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 42 1198 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 60 1711 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 70 1997 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 100 2853 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 100 2853 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 125 3566 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 200 5706 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 300 8559 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2018-04-26 29.7 28.53 550 15691 -3.94% 機構(gòu)專用 興業(yè)證券上海金陵東路
2017-11-23 22.56 23 9 207 1.95% 華寶證券上海東大名路 中國國際金融北京建國門外大街
2017-08-07 17.75 17.87 20 370 0.68% 機構(gòu)專用 長城證券總部
2017-06-28 17.52 16.42 30 493 -6.28% 興業(yè)證券上海民生路 中國國際金融北京建國門外大街
2017-06-28 17.52 16.42 290 4762 -6.28% 中國國際金融北京建國門外大街
2017-06-28 17.52 16.42 40 657 -6.28% 中國國際金融北京建國門外大街
2017-06-28 17.52 16.42 30 493 -6.28% 中國國際金融北京建國門外大街
2017-06-28 17.52 16.42 30 493 -6.28% 興業(yè)證券上海民生路 中國國際金融北京建國門外大街
2017-06-27 17.53 16.42 80 1314 -6.33% 中國國際金融北京建國門外大街
2017-06-26 17.51 16.42 150 2463 -6.23% 機構(gòu)專用 中國國際金融北京建國門外大街
2017-06-26 17.51 16.42 160 2627 -6.23% 機構(gòu)專用 中國國際金融北京建國門外大街
2017-06-26 17.51 16.42 50 821 -6.23% 機構(gòu)專用 中國國際金融北京建國門外大街
2017-06-26 17.51 16.42 148 2431 -6.23% 機構(gòu)專用 中國國際金融北京建國門外大街
2017-06-26 17.51 16.42 20 328 -6.23% 機構(gòu)專用 中國國際金融北京建國門外大街
2017-06-26 17.51 16.42 30 493 -6.23% 機構(gòu)專用 中國國際金融北京建國門外大街
2017-06-26 17.51 16.42 300 4926 -6.23% 機構(gòu)專用 中國國際金融北京建國門外大街
2017-06-26 17.51 16.42 20 328 -6.23% 機構(gòu)專用 中國國際金融北京建國門外大街
2017-06-26 17.51 16.42 257 4227 -6.23% 機構(gòu)專用 中國國際金融北京建國門外大街
2017-05-03 17.37 16.68 50 834 -3.97% 中國國際金融北京建國門外大街
2017-05-03 17.37 16.68 300 5004 -3.97% 機構(gòu)專用 中國國際金融北京建國門外大街
2017-05-03 17.37 16.68 40 667 -3.97% 興業(yè)證券上海民生路 中國國際金融北京建國門外大街
2017-05-03 17.37 16.68 50 834 -3.97% 中國國際金融北京建國門外大街
2017-05-03 17.37 16.68 110 1835 -3.97% 招商證券深圳招商證券大廈 中國國際金融北京建國門外大街
主站蜘蛛池模板: 一性一交一口添一摸视频| 国产亚洲日韩一区二区三区| 国产成年无码AⅤ片日日爱| 天堂最新在线官网av| 亚洲av永久无码精品九九| 亚洲 欧美 日韩 国产综合 在线 | 三个男吃我奶头一边一个视频| 国产老妇伦国产熟女老妇视频| 欧美裸体xxxx极品少妇| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁88| 亚洲aⅴ无码专区在线观看春色| 国产成人无码va在线观看| 国产精品成人免费久久黄| 欧美精品黑人粗大免费| 国产蜜臀av在线一区尤物 | 国产高跟丝袜在线诱惑| 国产成人综合久久精品推荐免费| 国产美女极度色诱视频www| 国产欧美日韩综合在线第一| 国产高清精品在线二区| 少妇私密推油呻吟在线播放| 99久久精品国产麻豆婷婷| 人人妻在人人| 午夜福利日本一区二区无码| 伊人久久婷婷综合五月97色| 国产精品国产三级在线专区| 欧美精品影院| 亚欧无线一线二线三线区别| 性刺激的欧美三级视频中文字幕| 蜜桃av区一区二区三| 美女脱了内裤张开腿让男人桶网站| 欧美色视频网站| 国产亚洲精品成人aa片新蒲金| 国产av无码专区亚洲a√| 亚洲AV秘 无码一区二区三区| 99久久人妻精品免费一区| 国产成人8x视频一区二区| 国产精品一品二区三区的使用体验| 亚洲中文字幕高清有码在线 | 97影院在线午夜| 一区二区在线 | 欧洲|