国产女人18水真多毛片18精品 ,久久久久人妻一区精品色奶水,理论片一区,日韩毛片基地,国产成人一区免费观看,国产日韩精品一区在线不卡,99精品高清在线播放,2019国产在线
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2018-04-27 寧波聯合(600051) -10.02% 766.88000 - 766.88000 5.32% 查看明細
2018-04-25 振德醫療(603301) 10% - 33.71000 -33.71000 0.36% 查看明細
2018-04-13 湖南鹽業(600929) 10.03% - 11.58000 -11.58000 0.31% 查看明細
2018-03-27 西部黃金(601069) 8.51% - 899.87000 -899.87000 0.74% 查看明細
2018-03-22 天津磁卡(600800) 10.07% - 98.00000 -98.00000 1.54% 查看明細
2018-03-15 洛陽玻璃(600876) 10.03% - 208.67000 -208.67000 0.74% 查看明細
2018-03-12 七一二(603712) 10.03% - 5.10000 -5.10000 0.56% 查看明細
2018-02-27 天永智能(603895) 2.78% 634.59000 - 634.59000 1.13% 查看明細
2018-02-22 天永智能(603895) 0.83% 510.76000 - 510.76000 1.11% 查看明細
2018-02-06 成都銀行(601838) 9.99% - 32.29000 -32.29000 0.33% 查看明細
2018-01-22 美凱龍(601828) 9.99% - 6.86000 -6.86000 0.51% 查看明細
2018-01-11 旭光股份(600353) 10.05% - 142.77000 -142.77000 0.71% 查看明細
2017-12-29 中農立華(603970) -10.01% 365.97000 - 365.97000 1.11% 查看明細
2017-12-28 佳力圖(603912) 6.44% - 381.08000 -381.08000 0.78% 查看明細
2017-12-27 亞星客車(600213) 10.04% 152.42000 - 152.42000 2.03% 查看明細
2017-12-21 海量數據(603138) 3.02% - 436.29000 -436.29000 0.73% 查看明細
2017-12-21 海量數據(603138) 3.02% 1041.81000 - 1041.81000 1.75% 查看明細
2017-12-19 海量數據(603138) 1.39% 573.77000 - 573.77000 1.23% 查看明細
2017-12-12 好太太(603848) 9.99% - 15.42000 -15.42000 0.59% 查看明細
2017-12-01 佳力圖(603912) -6.21% 450.06000 - 450.06000 1.03% 查看明細
2017-11-29 貴州燃氣(600903) 4.99% - 959.43000 -959.43000 1.31% 查看明細
2017-11-28 貴州燃氣(600903) -8.27% 950.48000 - 950.48000 1.42% 查看明細
2017-11-23 貴州燃氣(600903) 10.02% - 5.49000 -5.49000 0.45% 查看明細
2017-11-20 中農立華(603970) 10.02% - 1.30000 -1.30000 9.35% 查看明細
2017-11-10 合盛硅業(603260) 10.01% - 25.94000 -25.94000 0.36% 查看明細
2017-11-02 晶華新材(603683) 9.99% - 12.00000 -12.00000 0.75% 查看明細
2017-11-02 風語筑(603466) 9.99% - 14.42000 -14.42000 0.56% 查看明細
2017-11-02 掌閱科技(603533) 10.01% - 81.79000 -81.79000 0.33% 查看明細
2017-10-27 洛凱股份(603829) 10% - 7.89000 -7.89000 0.86% 查看明細
2017-10-19 國芳集團(601086) 10.03% - 6.02000 -6.02000 0.5% 查看明細
2017-10-19 傲農生物(603363) 10% - 8.35000 -8.35000 0.48% 查看明細
2017-10-18 傲農生物(603363) 9.99% - 7.49000 -7.49000 0.9% 查看明細
2017-10-17 傲農生物(603363) 10.01% - 6.64000 -6.64000 0.61% 查看明細
2017-10-13 亞士創能(603378) 10% - 14.85000 -14.85000 0.41% 查看明細
2017-09-29 暢聯股份(603648) -5.95% 1127.94000 - 1127.94000 1.09% 查看明細
2017-09-28 金域醫學(603882) 10% - 19.42000 -19.42000 0.28% 查看明細
2017-09-22 暢聯股份(603648) 10.01% - 5.07000 -5.07000 0.5% 查看明細
2017-08-29 中廣天擇(603721) 10% - 8.46000 -8.46000 0.68% 查看明細
2017-08-24 永安行(603776) 10% - 18.23000 -18.23000 1.21% 查看明細
2017-08-03 索通發展(603612) 10.01% - 20.24000 -20.24000 0.44% 查看明細
2017-07-21 基蛋生物(603387) 9.99% - 128.72000 -128.72000 0.29% 查看明細
2017-07-19 豫光金鉛(600531) 10.07% - 326.68000 -326.68000 0.66% 查看明細
2017-07-10 永悅科技(603879) -10.00% 248.44000 - 248.44000 0.96% 查看明細
2017-07-05 東方銀星(600753) 4.94% 69.65000 - 69.65000 1.7% 查看明細
2017-07-05 華體科技(603679) -0.47% 550.65000 - 550.65000 1.37% 查看明細
2017-06-30 永悅科技(603879) 6.6% - 522.07000 -522.07000 0.91% 查看明細
2017-06-29 易德龍(603380) 9.99% - 4.95000 -4.95000 1.01% 查看明細
2017-06-29 永悅科技(603879) 1.26% 485.25000 - 485.25000 1.35% 查看明細
2017-06-26 永悅科技(603879) 9.98% - 10.42000 -10.42000 0.28% 查看明細
2017-06-12 洛陽玻璃(600876) 2.51% 597.35000 - 597.35000 0.77% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品久久yy50| 丰满少妇人妻无码超清| 黑色丝袜脚交视频麻豆| 又粗又大又黄又爽的免费视频| 黑人免费一区二区三区| 国产精品久久狼人一区| 99视频全部免费| 欧美日韩午夜视频在线观看| 国产精品国产三级国产av麻豆| 国产美女被遭强高潮免费网站 | 人人妻人人澡人人爽精品欧美| 亚洲成av人片一区二区密柚| 啊v在线视频| 久久av一区二区三区播放| 精品99在线观看| 制服丝袜天堂| 国产免费AV片在线看| 99精品久久久久久久婷婷| 无码人妻久久一区二区三区蜜桃| 久久精品国产精品青草| 粉嫩av久久一区二区三区| heyzo加勒比在线播放| 黑人免费一区二区三区| 国产精品天干天干| 色欧美与xxxxx| 日本亚洲成人中文字幕| 18禁网站免费无遮挡无码中文| 日韩精品a片一区二区三区妖精| 亚洲精品高清视频| 风韵少妇性饥渴推油按摩视频| 巨胸喷奶水www视频网站| 日韩无码视频网站| 亚洲精品久久久久成人2007| 激情综合婷婷丁香五月| 精品一区二区三区自慰喷水| 亚州五十路伊人网| 欧美交换配乱吟粗大视频| 国产午夜精品久久久久99| 绿帽人妻被插出白浆免费观看 | 久久久久99精品成人片| 一本色道久久88|